Per calcolare il numero di calorie di una pietanza elaborata o di una salsa è sufficiente sommare tra loro le calorie di ciascuno degli ingredienti che la costituiscono.
| Kcal per 100 g. | |
|---|---|
| Pasta di semola di grano duro | 350 |
| Pasta all'uovo | 368 |
| Pasta glutinata | 363 |
| Gnocchi di patate | 115 |
| Gnocchi di semolino | 155 |
| Riso bianco | 560 |
| Riso poco lavorato | 334 |
| Kcal per porzione | |
| Spaghetti al sugo di pomodoro | 450 |
| Pasta al burro | 410 |
| Spaghetti all'aglio e olio | 430 |
| Trenette al pesto | 580 |
| Pasta al ragù | 500 |
| Gnocchi di patate al burro, parmigiano e salvia | 220 |
| Gnocchi di patate al sugo di pomodoro | 260 |
| Gnocchi di semolino al burro | 260 |
| Insalata di riso (riso bianco + verdure miste e olive) | 470 |
| Riso bianco al sugo di pomodoro | 400 |
| Riso bianco al burro | 360 |
| Riso bianco all'olio | 375 |
| Risotto ai funghi | 415 |
| Risotto giallo | 422 |
| Cannelloni con ricotta e spinaci | 600 |
| Pasticcio al forno | 620 |
| Pasta e fagioli | 480 |
| Ravioli di carne | 780 |
| Ravioli di magro | 630 |
| Brodo di carne magra | 74 |
| Kcal per 100 g. | |
|---|---|
| Agnello (parti magre) | 122 |
| Agnello (parti semigrasse) | 211 |
| Agnello (parti grasse) | 279 |
| Anatra | 288 |
| Bovino (parti magre) | 127 |
| Bovino (parti semigrasse) | 206 |
| Bovino (parti grasse) | 304 |
| Capretto | 113 |
| Capriolo | 100 |
| Castrato (parti magre) | 120 |
| Castrato (parti semigrasse) | 230 |
| Castrato (parti grasse) | 330 |
| Cavallo | 110 |
| Cervo | 112 |
| Cinghiale | 110 |
| Coniglio | 114 |
| Fagiano | 140 |
| Faraona | 150 |
| Gallina | 185 |
| Lepre | 103 |
| Maiale (parti magre) | 167 |
| Maiale (parti semigrasse) | 274 |
| Maiale (parti grasse) | 380 |
| Manzo (filetto) | 116 |
| Manzo (parti magre) | 129 |
| Manzo (parti semigrasse) | 214 |
| Manzo (parti grasse) | 330 |
| Midollo osseo di bue | 822 |
| Oca | 391 |
| Pernice | 110 |
| Pollo (petto) | 110 |
| Pollo (coscia) | 130 |
| Quaglia | 150 |
| Sanguinaccio | 484 |
| Selvaggina con pelo | 124 |
| Selvaggina con penna | 143 |
| Tacchino (coscia) | 186 |
| Tacchino (petto) | 134 |
| Vitello (parti magre) | 102 |
| Vitello (parti semigrasse) | 134 |
| Vitello (parti grasse) | 166 |
| Vitellone (parti magre) | 110 |
| Vitellone (parti semigrasse) | 160 |
| Vitellone (parti grasse) | 204 |
| Kcal per 100 g. | |
|---|---|
| Cervello di maiale | 125 |
| Cervello di manzo | 156 |
| Cervello di vitello | 110 |
| Cuore di bue | 150 |
| Cuore di Vitello | 100 |
| Fegatini di pollo | 122 |
| Fegato di maiale | 139 |
| Fegato di bue | 136 |
| Fegato di vitello | 132 |
| Frattaglie di coniglio | 147 |
| Lingua di bovino | 157 |
| Milza di bovino | 107 |
| Piede di maiale | 232 |
| Patè di fegato | 454 |
| Polmone di manzo | 75 |
| Polmone di vitello | 90 |
| Risaglie di pollo | 196 |
| Rognone di maiale | 113 |
| Rognone di manzo | 111 |
| Trippa di bovino | 106 |
| Kcal per 100 g. | |
|---|---|
| Bacon | 575 |
| Bresaola | 246 |
| Capocollo | 450 |
| Ciccioli | 535 |
| Coppa | 430 |
| Cotechino | 389 |
| Cotenna di maiale | 605 |
| Lardo | 891 |
| Mortadella | 416 |
| Pancetta | 661 |
| Prosciutto cotto | 415 |
| Prosciutto, crudo (grasso + magro) | 471 |
| Prosciutto crudo (magro) | 153 |
| Salame (carne suina e bovina) | 454 |
| Salame (di carne suina) | 475 |
| Salsiccia | 394 |
| Speck (magro) | 116 |
| Würstel | 347 |
| Zampone | 340 |
| Kcal per 100 g. | |
|---|---|
| Acciughe fresche | 96 |
| Acciughe sott'olio | 204 |
| Acciughe sotto sale | 128 |
| Aguglia | 88 |
| Anguilla affumicata | 329 |
| Aragosta | 86 |
| Aringa marinata | 210 |
| Aringa salata | 200 |
| Aringa salata e affumicata | 254 |
| Astice | 81 |
| Baccalà ammollato | 103 |
| Baccalà secco | 164 |
| Branzino (spigola) | 82 |
| Calamaro | 69 |
| Cannolicchio | 80 |
| Carpa | 27 |
| Cavedano | 79 |
| Caviale | 252 |
| Cefalo | 127 |
| Cernia | 130 |
| Coregone | 120 |
| Dentice | 100 |
| Gamberi | 50 |
| Gattuccio (pesce gatto) | 70 |
| Ghiozzo | 74 |
| Halibut (sogliola dell'Atlantico) | 120 |
| Lasca | 124 |
| Latterino di lago | 148 |
| Luccio marino | 91 |
| Menola (mendola) | 70 |
| Merluzzo (nasello) | 83 |
| Mitilo (cozza) | 58 |
| Molva | 80 |
| Murena | 100 |
| Ostrica | 57 |
| Palombo | 80 |
| Persico sole | 75 |
| Pesce San Pietro | 80 |
| Pesce spada | 118 |
| Polpo | 57 |
| Rana pescatrice | 63 |
| Razza | 68 |
| Rombo | 80 |
| Salpa | 110 |
| Salmone fresco | 205 |
| Salmone in salamoia | 155 |
| Sarago | 103 |
| Sardine fresche | 113 |
| Sardine sott'olio | 219 |
| Sardine sotto sale | 153 |
| Scorfano | 105 |
| Seppia | 72 |
| Sgombro fresco | 168 |
| Sgombro in salamoia | 177 |
| Smeriglio | 65 |
| Sogliola | 83 |
| Stoccafisso ammollato | 91 |
| Stoccafisso secco | 327 |
| Storione | 100 |
| Tinca | 71 |
| Tonno fresco | 158 |
| Tonno sott'olio | 258 |
| Tonno in scatola al naturale | 103 |
| Triglia | 110 |
| Trota | 83 |
| Vongole | 73 |
| Kcal per 100 g. | |
|---|---|
| Asiago | 375 |
| Bel Paese | 380 |
| Bondon | 270 |
| Brie | 330 |
| Cacio cavallo (tipo intero) | 390 |
| Caciocavallo (tipo semiscremato) | 340 |
| Caciocavallo (tipo scremato) | 242 |
| Caciotta | 360 |
| Caciotta fresca di pecora | 325 |
| Caciotta toscana | 355 |
| Camembert | 380 |
| Certosino | 270 |
| Cheddar | 390 |
| Cottage | 100 |
| Dolceverde | 265 |
| Edam fresco | 305 |
| Edam stagionato | 380 |
| Emmental | 390 |
| Fiocchi di latte | 119 |
| Fior di latte | 265 |
| Fontina | 375 |
| Formaggino | 310 |
| Formaggio fresco | 240 |
| Formaggio fresco alla panna | 280 |
| Formaggio fresco in fiocchi | 102 |
| Formaggio stagionato | 370 |
| Gorgonzola | 350 |
| Gouda | 350 |
| Groviera | 420 |
| Italico | 313 |
| Limburg | 185 |
| Mascarpone | 460 |
| Montasio | 415 |
| Mozzarella | 240 |
| Panerone | 355 |
| Parmigiano | 400 |
| Pastorella | 364 |
| Pecorino fresco | 332 |
| Pecorino romano | 580 |
| Pecorino stagionato | 380 |
| Petit Suisse | 450 |
| Provola | 350 |
| Provolone dolce | 565 |
| Provolone piccante | 370 |
| Ricotta di mucca | 135 |
| Ricotta romana di pecora | 270 |
| Robiola | 310 |
| Roquefort | 360 |
| Scamorza | 209 |
| Stracchino | 325 |
| Swiss | 400 |
| Taleggio | 310 |
| Wensleydale | 500 |
| Uovo di gallina -uno- | 80 |
| Uovo di gallina -un albume- | 18 |
| Uovo di gallina -un tuorlo- | 62 |
| Kcal per porzione | |
|---|---|
| Frittata con carciofi | 300 |
| Frittata ai funghi | 550 |
| Frittata al forno | 180 |
| Frittata al pomodoro | 290 |
| Frittata alle cipolle | 260 |
| Frittata alle erbette | 260 |
| Frittata alle zucchine | 250 |
| Frittata alle patate | 380 |
| Frittata alle verdure | 500 |
| Omelette alla marmellata | 350 |
| Omelette al prosciutto | 360 |
| Uova (2) alla coque | 160 |
| Uova (2) al tegamino con burro | 230 |
| Uova (2) al tegamino con olio | 180 |
| Uova (2) in camicia | 160 |
| Uova (2) sode | 160 |
| Latte condensato zuccherato | 321 |
| Latte d'asina | 43 |
| Latte di bufala | 102 |
| Latte di capra | 71 |
| Latte di cocco | 252 |
| Latte di mandorle | 23 |
| Latte di pecora | 99 |
| Latte di vacca intero | 63 |
| Latte di vacca intero una tazza (250 cc) | 158 |
| Latte di vacca intero un bicchiere | 95 |
| Latte di vacca parzialmente scremato | 49 |
| Latte di vacca scremato | 33 |
| Latte in polvere intero | 480 |
| Latte in polvere magro | 335 |
| Panna fresca di centrifuga | 350 |
| Panna da cucina | 205 |
| Panna montata | 450 |
| Panna per caffè | 120 |
| Yogurt intero | 64 |
| Yogurt magro | 45 |
| Yogurt intero alla frutta | 120 |
| Yogurt magro alla frutta | 100 |
| Focaccia genovese | 400 |
| Pane carasau (carta musica) | 270 |
| Pane carrè | 305 |
| Pane carrè -una fetta- | 45 |
| Pane comune | 279 |
| Pane condito | 285 |
| Pane al latte | 347 |
| Pane all'Olio | 361 |
| Pane d'orzo | 246 |
| Pane di segale | 260 |
| Pane di soia | 270 |
| Pane integrale | 230 |
| Pane grattato | 354 |
| Pane grattato -un cucchiaio- | 53 |
| Polenta | 355 |
| Kcal per una pizza | |
|---|---|
| Pizza ai carciolini | 500 |
| Pizza ai funghi | 620 |
| Pizza ai peperoni | 650 |
| Pizza al prosciutto | 680 |
| Pizza alla marinara | 500 |
| Pizza alla romana | 550 |
| Pizza allo speck | 700 |
| Pizza alle melanzane | 460 |
| Pizza margherita | 600 |
| Pizza quattro stagioni | 700 |
| Pizza rustica | 500 |
| Kcal per 100 g. | |
|---|---|
| Aceto | 4 |
| Besciamella | 400 |
| Burro | 750 |
| Burro (una noce) | 70 |
| Cannella | 252 |
| Dadi per brodo | 180 |
| Dadi per brodo -uno- | 18 |
| Ketchup | 100 |
| Maionese | 780 |
| Margarina | 760 |
| Margarina solo vegetale | 720 |
| Mostarda | 150 |
| Noce moscata | 395 |
| Olio di arachidi | 900 |
| Olio di arachidi (un cucchiaio) | 108 |
| Olio di girasole | 900 |
| Olio di girasole (un cucchiaio) | 108 |
| Olio di mais | 900 |
| Olio di mais (un cucchiaio) | 108 |
| Olio di oliva | 901 |
| Olio di oliva (un cucchiaio) | 108 |
| Olio di oliva (un cucchiaino) | 45 |
| Olio extravergine di oliva | 901 |
| Olio extravergine di oliva (un cucchiaio) | 108 |
| Olio extravergine di oliva (un cucchiaino) | 45 |
| Olio di semi di soia | 900 |
| Olio di semi di soia (un cucchiaio) | 108 |
| Paprika | 305 |
| Pesto | 400 |
| Ragù | 150 |
| Salsa alemanna | 50 |
| Salsa aurora | 70 |
| Salsa bolognese | 400 |
| Salsa bruna | 750 |
| Salsa citronette | 600 |
| Salsa rosa | 620 |
| Salsa tartara | 1000 |
| Salsa tonnata | 800 |
| Salsa verde | 600 |
| Strutto | 892 |
| Sugo al pomodoro (pom + olio) | 110 |
| Sugo ai funghi | 150 |
| Sugo ai peperoni | 100 |
| Worchester | 200 |
| Farina di castagne | 325 |
| Farina di castagne -un cucchiaio- | 50 |
| Farina di frumento tipo 0 | 325 |
| Farina di frumento 0 -un cucchiaio- | 50 |
| Farina di frumento tipo 00 | 345 |
| Farina di frumento 00 -un cucchiaio- | 60 |
| Farina di mais | 565 |
| Farina di mais -un cucchiaio- | 75 |
| Farina di segale bianca | 356 |
| Farina di segale bianca -un cucchiaio- | 66 |
| Farina di segale scura | 318 |
| Farina di segale scura -un cucchiaio- | 55 |
| Fecola di patate | 535 |
| Fecola di patate -un cucchiaio- | 70 |
| Avena | 360 |
| Avena (fiocchi) | 370 |
| Fiocchi di cereali | 360 |
| Frumento duro | 314 |
| Frumento tenero | 320 |
| Grano saraceno | 237 |
| Mais | 355 |
| Mais (fiocchi) | 385 |
| Orzo | 325 |
| Popcorn | 400 |
| Semolino | 350 |
| Tapioca | 354 |
| Kcal per 100 g. | |
|---|---|
| Ceci secchi | 534 |
| Fagioli freschi | 105 |
| Fagioli in scatola | 60 |
| Fagioli secchi | 310 |
| Fave fresche | 55 |
| Fave secche | 305 |
| Lenticchie in scatola | 60 |
| Lenticchie lessate | 90 |
| Lenticchie secche | 296 |
| Lupini conservati sotto sale | 115 |
| Piselli freschi | 70 |
| Piselli in scatola | 55 |
| Soia | 545 |
| Kcal per 100 g. | |
|---|---|
| Aglio | 90 |
| Asparagi | 35 |
| Avocado | 235 |
| Barbabietole | 20 |
| Basilico | 15 |
| Bietola | 12 |
| Broccoletti | 25 |
| Carciofi | 18 |
| Cardi | 10 |
| Carote | 20 |
| Cavolfiore | 25 |
| Cavolini di Bruxelles | 30 |
| Cavolo cappuccio | 23 |
| Cavolo cinese | 10 |
| Cavolo nero | 32 |
| Cetriolo | 15 |
| Cicoria | 20 |
| Cipolle | 25 |
| Crescione | 15 |
| Erba cipollina | 60 |
| Fagioli | 104 |
| Fagiolini | 20 |
| Finocchi | 15 |
| Fiori di zucca | 10 |
| Foglie di rapa | 20 |
| Funghi chiodini | 15 |
| Funghi porcini | 25 |
| Funghi prataioli | 20 |
| Indivia | 10 |
| Lattuga | 15 |
| Melanzane | 18 |
| Navone | 40 |
| Patate | 83 |
| Patata dolce | 123 |
| Peperoncino | 26 |
| Peperoni gialli | 22 |
| Peperoni rossi | 23 |
| Peperoni verdi | 15 |
| Pomodori da insalata | 15 |
| Pomodori da sugo | 17 |
| Pomodoro in succo | 15 |
| Porri | 30 |
| Prezzemolo | 18 |
| Rabarbaro | 10 |
| Radicchio | 13 |
| Rafano | 20 |
| Rapa | 15 |
| Ravanelli | 12 |
| Rucola | 16 |
| Scarola | 10 |
| Scorzanera | 15 |
| Sedano | 20 |
| Sedano rapa | 22 |
| Spinaci | 24 |
| Tartufo | 35 |
| Topinambur | 25 |
| Trevisano (radicchio) | 15 |
| Valerianella | 18 |
| Zucca | 12 |
| Zucchini | 13 |
| Kcal per 100 g. | |
|---|---|
| Albicocche | 31 |
| Albicocca -una- | 14 |
| Amarene | 41 |
| Ananas | 45 |
| Arance | 40 |
| Arance -una- | 75 |
| Banana | 80 |
| Banna -una- | 150 |
| Caco | 60 |
| Caco -uno- | 120 |
| Castagne | 190 |
| Cedro | 32 |
| Ciliegie | 50 |
| Ciliegie -una- | 6 |
| Cocco | 370 |
| Cocomero (anguria) | 30 |
| Cocomero -una fetta- | 90 |
| Fichi | 60 |
| Fichi -uno- | 36 |
| Fichi d'India | 55 |
| Fichi d'India -uno- | 45 |
| Fragole | 30 |
| Kiwi | 55 |
| Kiwi -uno- | 45 |
| Lamponi | 30 |
| Limoni | 14 |
| Mandarini | 40 |
| Mandarini -uno- | 50 |
| Mango | 70 |
| Melagrana | 65 |
| Melagrana -una- | 75 |
| Mele | 45 |
| Mele -una- | 95 |
| Mele cotogne | 25 |
| Mele cotogne -una- | 36 |
| Melone | 30 |
| Mirtillo nero | 85 |
| Mirtillo rosso | 45 |
| More | 35 |
| Nespole | 30 |
| Pere | 40 |
| Pesche | 30 |
| Pesche -una- | 35 |
| Pompelmo | 35 |
| Pompelmo -uno- | 125 |
| Prugne | 51 |
| Ribes nero | 46 |
| Ribes rosso | 48 |
| Susine | 35 |
| Susine -una- | 50 |
| Uva | 60 |
| Kcal per 100 g. | |
|---|---|
| Arancia | 200 |
| Buccia d'arancia | 315 |
| Cedro | 188 |
| Ciliegie | 506 |
| Mandarino | 282 |
| Pere | 270 |
| Kcal per 100 g. | |
|---|---|
| Albicocche | 110 |
| Amarene | 150 |
| Ananas | 80 |
| Ananas -una fetta- | 35 |
| Ciliegie | 120 |
| Macedonia | 100 |
| Pere | 85 |
| Pesche | 90 |
| Kcal per 100 g. | |
|---|---|
| Albicocche | 260 |
| Anacardi | 580 |
| Arachidi tostate | 610 |
| Banane | 292 |
| Castagne | 300 |
| Datteri | 260 |
| Fichi | 300 |
| Mandorle | 575 |
| Noci | 585 |
| Nocciole | 600 |
| Noci del Brasile | 675 |
| Mele | 260 |
| Pesche | 275 |
| Prugne | 180 |
| Uvetta | 245 |
| Uvetta sultanina | 255 |
| Pinoli | 507 |
| Pistacchi | 600 |
| Kcal per 100 g. | |
|---|---|
| Melassa | 235 |
| Melassa (un cucchiaino) | 50 |
| Miele | 304 |
| Miele (un cucchiaino) | 21 |
| Miele (un cucchiaio) | 65 |
| Zucchero | 392 |
| Zucchero (un cucchiaino) | 16 |
| Zucchero (un cucchiaio) | 48 |
| Kcal per 100 g. | |
|---|---|
| Amaretti | 452 |
| Biscotti ai cereali | 440 |
| Biscotti al cacao | 460 |
| Biscotti al latte | 415 |
| Biscotti alla panna | 480 |
| Biscotti all'avena | 470 |
| Biscotti all'orzo | 420 |
| Biscotti al malto e miele | 460 |
| Biscotti al riso | 470 |
| Biscotti all'uovo | 385 |
| Biscotti di pasta frolla | 460 |
| Biscotti frollini | 465 |
| Biscotti integrali | 460 |
| Savoiardi | 392 |
| Wafer al cacao | 525 |
| Wafer alla nocciola | 520 |
| Wafer alla vaniglia | 520 |
| Kcal per 100 g. | |
|---|---|
| Babà al rhum | 250 |
| Babà al rhum -uno- | 330 |
| Bacio di dama | 520 |
| Bicciolani (dolcetti di Vercelli) | 500 |
| Bignè | 375 |
| Bignè -uno- | 115 |
| Birbanti (dolce dell'Umbria) | 390 |
| Brazel (dolce del Trentino) | 400 |
| Brioche semplice -una- | 400 |
| Brioche alla crema -una- | 450 |
| Brioche alla marmellata -una- | 420 |
| Cacao amaro | 320 |
| Cacao zuccherato | 363 |
| Cannoli alla crema | 570 |
| Cannoli alla crema -uno- | 230 |
| Cannoli siciliani | 380 |
| Caramelle | 400 |
| Caramello | 380 |
| Castagnaccio | 550 |
| Cicerchiata (dell'Abruzzo e Molise) | 500 |
| Cioccolato al latte | 565 |
| Cioccolato al latte e nocciole | 570 |
| Cioccolato fondente | 542 |
| Cioccolato gianduia | 513 |
| Colomba | 350 |
| Colomba -una fetta- | 530 |
| Crema Chantilly | 650 |
| Crema al cioccolato | 500 |
| Crema alla nocciola | 480 |
| Crema pasticcera | 300 |
| Creme caramel | 280 |
| Crepe suzette | 370 |
| Croccante | 480 |
| Crostata alla frutta | 540 |
| Crostata alla frutta -una fetta- | 540 |
| Crostata al cioccolato | 590 |
| Crostata al cioccolato -una fetta- | 590 |
| Gelatina di frutta | 252 |
| Gelato artigianale alla frutta | 190 |
| Gelato artigianale alla frutta -un cono- | 100 |
| Gelato artigianale alle creme | 220 |
| Gelato artigianale alle creme -un cono- | 220 |
| Gelato artigianale al cioccolato | 240 |
| Gelato artigianale al cioccolato -un cono- | 240 |
| Gelato confezionato al cacao | 180 |
| Gelato confezionato alla frutta | 160 |
| Gelato confezionato alle creme | 200 |
| Gelato confezionato al latte | 125 |
| Gelato confezionato alla panna | 205 |
| Ghiacciolo qualunque gusto | 115 |
| Krapfen | 380 |
| Marron glacé | 390 |
| Marzapane | 490 |
| Pan di Spagna | 425 |
| Pandoro | 500 |
| Pandoro -una fetta- | 480 |
| Panettone | 350 |
| Panettone -una fetta- | 530 |
| Panforte | 400 |
| Pan pepato | 400 |
| Pasta brisé | 450 |
| Pasta choux | 550 |
| Pasta di mandorle | 480 |
| Pasta frolla | 500 |
| Pasta sfoglia | 530 |
| Plumcake | 450 |
| Torrone | 500 |
| Torta Margherita | 530 |
| Zuppa inglese | 250 |
| Kcal per 100 g. | |
|---|---|
| Albicocche | 252 |
| Amarene | 252 |
| Arance | 248 |
| Castagne | 270 |
| Ciliegie | 252 |
| Fragole | 256 |
| Lamponi | 240 |
| Limoni | 234 |
| More | 252 |
| Pesche | 255 |
| Prugne | 248 |
| Kcal per 100 g. | |
|---|---|
| Cracker ai cereali | 435 |
| Cracker integrali | 420 |
| Cracker salati | 450 |
| Cracker non salati | 450 |
| Fette biscottate normali | 390 |
| Fette biscottate normali -una- | 39 |
| Fette biscottate dolci | 410 |
| Fette biscottate dolci -una- | 41 |
| Fette biscottate integrali | 370 |
| Fette biscottate integrali -una- | 37 |
| Grissini comuni | 380 |
| Grissini comuni -uno- | 15 |
| Grissini integrali | 370 |
| Grissini integrali -uno- | 12 |
| Grissini torinesi | 420 |
| Grissini torinesi -uno- | 20 |
| Patatine fritte | 400 |
| Salatini | 360 |
| Kcal per 100 g. | |
|---|---|
| Ali di pollo | 200 |
| Bastoncini di pesce | 170 |
| Bocconcini di pollo | 155 |
| Bocconcini di vitello | 185 |
| Brasato | 145 |
| Calamari | 67 |
| Cannelloni | 180 |
| Cannelloni di magro | 160 |
| Cernia | 86 |
| Cosce di pollo | 184 |
| Cotoletta alla milanese | 250 |
| Cotolette di merluzzo | 355 |
| Fagioli alla paesana | 82 |
| Filetti di merluzzo | 70 |
| Filetti di merluzzo impanati | 112 |
| Filetti di nasello impanati | 150 |
| Filetti di pollo | 152 |
| Fritto di mare | 216 |
| Gnocchi | 125 |
| Gnocchi alla romana | 200 |
| Hamburger | 225 |
| Lasagne al forno | 122 |
| Medaglioni di carne con funghi | 220 |
| Medaglioni di pollo | 200 |
| Melanzane alla parmigiana | 125 |
| Pasta per pizza | 258 |
| Pasticcio di lasagne | 120 |
| Patate fritte | 200 |
| Pizzette margherita | 216 |
| Polpette alla carne | 290 |
| Scaloppine alla pizzaiola | 115 |
| Sofficini alla carne | 193 |
| Sofficini alla mozzarella e pomodoro | 186 |
| Sofficini al formaggio | 184 |
| Sofficini ai funghi | 152 |
| Sofficini agli spinaci | 155 |
| Sogliola impanata | 100 |
| Svizzere | 215 |
| Svizzere al formaggio | 325 |
| Zuppa di cereali | 170 |
| Zuppa di legumi | 190 |
| Kcal per 100 g. | |
|---|---|
| Aranciata | 53 |
| Aranciata -un bicchiere- | 80 |
| Caffè -una tazzina- | 2 |
| Caffè -una tazzina + 1 cucchiaino zucchero- | 18 |
| Chinotto | 42 |
| Chinotto -un bicchiere- | 63 |
| Coca cola | 40 |
| Coca cola -un bicchiere- | 60 |
| Gassosa | 50 |
| Pepsi cola | 44 |
| Pepsi cola -un bicchiere- | 65 |
| Succo di pompelmo zuccherato | 45 |
| Succo di pompelmo zuccherato -un bicchiere- | 70 |
| Tè -una tazza- | 2 |
| Tè -una tazza + 1 cucchiaino di zucchero- | 18 |
| Kcal per dose | |
|---|---|
| Amaretto | 90 |
| Amaro (alta gradazione) | 100 |
| Amaro (bassa gradazione) | 63 |
| Aperol | 100 |
| Birra chiara (boccale da 250cc) | 110 |
| Birra doppio malto (boccale da 250 cc) | 135 |
| Birra normale (boccale da 250 cc) | 120 |
| Birra scura (boccale da 250 cc) | 115 |
| Brandy | 90 |
| Cognac | 90 |
| Ferro china | 70 |
| Gin | 92 |
| Grappa | 100 |
| Limoncino | 135 |
| Liquori dolci | 160 |
| Marsala | 114 |
| Marsala all'uovo | 120 |
| Rhum | 90 |
| Tequila | 130 |
| Vermouth | 80 |
| Vermouth secco | 55 |
| Vodka | 120 |
| Whisky | 100 |
| Kcal per litro | |
|---|---|
| Albanello (Sicilia) | 950 |
| Alcamo (Sicilia) | 760 |
| Balbino (Calabria) | 784 |
| Bianchello (Marche) | 560 |
| Bordeaux (Francia) | 650 |
| Borgogna | 660 |
| Borraccio(Puglia) | 670 |
| Bracchetto (Piemonte) | 630 |
| Brunello (Toscana) | 728 |
| Cabernet (Friuli, Veneto, Emilia Romagna) | 690 |
| Champagne (Francia) | 730 |
| Chianti (Toscana) | 630 |
| Colli Albani (Lazio) | 644 |
| Cortese (Piemonte) | 600 |
| Dolcetto (Piemonte e Liguria) | 680 |
| Etna madera (Sicill) | 900 |
| Falerno (Campania) | 700 |
| Franciacorta (Lombardia) | 580 |
| Frascati (Lazio) | 644 |
| Freisa (Piemonte) | 600 |
| Lacrima christi (Campania) | 630 |
| Lambrusco (Trentino, Emilia Romagna) | 590 |
| Montalbano (Pistoia) | 660 |
| Montepulciano (Abruzzo) | 630 |
| Montesanto (Marche) | 672 |
| Moscatello (Liguria) | 448 |
| Ostuni (Puglia) | 650 |
| Pinot (Tentino Alto Adige, Veneto) | 630 |
| Porto (Portogallo) | 1008 |
| Scandiano (Emilia Romagna) | 560 |
| Soave (Veneto) | 600 |
| Spumante dolce (Piemonte, Veneto) | 900 |
| Spumante secco (Piemonte, Veneto) | 730 |
| Tocai (Friuli, Veneto, Emilia Romagna) | 650 |
| Torgiano (Umbria) | 672 |
| Verdicchio (Marche) | 650 |













































